「やさしく かしこく たくましい」ジンブナー豊見小っ子を目指して!
日 | 曜 | 3月 | |
行 事 | その他の行事 | ||
1 | 日 | PTA作業(全学年) | 県立高校卒業式 |
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | あいさつ当番2の3 | |
6 | 金 |
あいさつ当番2の3 6年生を送る会 |
|
7 | 土 | ||
8 | 日 | 金管バンドコンサート | |
9 | 月 | 補習指導 | |
10 | 火 | 読み聞かせ | 県立高校入試(1日目) |
11 | 水 | 県立高校入試(2日目) | |
12 | 木 |
あいさつ当番3の1 第2回学校保健委員会 |
|
13 | 金 | あいさつ当番3の1 | |
14 | 土 | ||
15 | 日 | 第3日曜日「家庭の日、ファミリー読書」 | |
16 | 月 | ||
17 | 火 | 読み聞かせ(最終日:感謝の会) | 県立高校一般合格発表 |
18 | 水 | ||
19 | 木 |
あいさつ当番3の2 卒業式練習用会場設営 |
|
20 | 金 |
あいさつ当番3の2 卒業式会場設営 |
第3金曜日「少年を守る日」 |
21 | 土 | 春分の日 | 第3土曜日「おきなわ地域教育の日」 |
22 | 日 | ||
23 | 月 | 第40回卒業式 | |
24 | 火 |
修了式 離任式 ※給食なし4校時まで PTA離任者送別会 |
|
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 | ||
Copyright(C) City of Tomigusuku. Tomigusuku Elementary school All right reserved.