校時 | 活動内容 | 普通日課 |
---|---|---|
朝の活動(10分) | 6年:委員会活動 全学年:朝の清掃 |
8:00~8:10 |
朝の会(5分) | 健康観察 | 8:15~8:20 |
朝会【水】(15分) | 児童朝会・学年朝会 | 8:15~8:35 |
朝の学習【月】 モジュール学習 【火・木・金】 |
【朝の学習】 朝読書・読み聞かせ・人権の日 |
8:20~8:35 |
1校時(45分) | 授業 | 8:40~9:25 |
2校時(45分) | 授業 | 9:35~10:20 |
休み時間(20分) | 10:20~10:35 | |
3校時(45分) | 授業 | 10:35~11:20 |
4校時(45分) | 授業 | 11:30~12:15 |
給食(50分) | 準備 | 12:15~12:35 |
給食 | 12:35~12:55 | |
かたづけ | 12:55~13:05 | |
清掃(20分) | もくもく清掃 (片付・移動) |
13:05~13:25 |
昼の会(10分) | 昼の会 | 13:25~13:35 |
休み時間(15分) | のびのびタイム | 13:35~13:50 |
5校時(45分) | 授業 | 13:50~14:35 |
6校時(45分) | 授業 | 14:45~15:30 |
児童下校 | 月曜日→1~6年は5校時まで 火曜日→3~6年は6校時まで 木曜日→4~6年は6校時まで 金曜日→3~6年は6校時まで ※上記以外の学年は5校時まで |
5校時の場合 14:45 6校時の場合 15:40 |
Copyright(C) City of Tomigusuku. Tomigusuku Elementary school All right reserved.